Bảng giá đất phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới nhất
Bảng giá đất phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí, khu vực tại mỗi xã. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng đường thôn hoặc đường, ngõ, ngách, (sau đây gọi chung là ngõ) chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí của từng thửa đất tại mỗi phường. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất và các thửa đất còn lại.
2.2. Bảng giá đất phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
Phường Thái Bình Sắp xếp từ: Các phường Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên, Tiền Phong và các xã Tân Hòa (huyện Vũ Thư), Phúc Thành, Tân Phong, Tân Bình.
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Quốc lộ 10 (Tuyến tránh S1) Cầu Hòa Bình - Giáp phường Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 26.300.000 | 8.600.000 | 6.100.000 | 4.300.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) Cầu Báng - Quốc lộ 10 (Tuyến tránh S1) | Đất ở đô thị | 37.000.000 | 14.600.000 | 13.000.000 | 11.500.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) Quốc lộ 10 (Tuyến tránh S1) - Gốc đa Cao Nguyên | Đất ở đô thị | 50.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 | 11.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) Gốc đa Cao Nguyên - Đường cứu hộ | Đất ở đô thị | 26.400.000 | 8.600.000 | 6.100.000 | 4.300.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) Đường cứu hộ - Cầu Chờ | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) Cầu Chờ - Giáp xã Thư Trì | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 7.500.000 | 5.300.000 | 3.800.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454 (Đoạn nắn tuyến) Đường Lý Bôn - Giáp phường Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 14.600.000 | 13.000.000 | 11.500.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454A Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) - Ngã tư gần nhà lưu niệm Bác Hồ | Đất ở đô thị | 15.400.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐH.02 (Đường 220c cũ) Đường ĐT.454 - Giáp kho vũ khí | Đất ở đô thị | 21.900.000 | 10.400.000 | 9.700.000 | 9.200.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐH.02 (Đường 220c cũ) Kho vũ khí - Giáp tổ dân phố Tân Quán | Đất ở đô thị | 22.000.000 | 10.400.000 | 9.700.000 | 9.200.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐH.02 (Đường 220c cũ) Tổ dân phố Tân Quán - Giáp xã Vũ Thư | Đất ở đô thị | 12.600.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐH.08 (Đường 216 cũ) Đường ĐT.454 - Cầu Đen | Đất ở đô thị | 5.600.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 1.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐH.08 (Đường 216 cũ) Cầu Đen - Trường Trung học cơ sở Phúc Thành | Đất ở đô thị | 8.000.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐH.08 (Đường 216 cũ) Giáp trường Trung học cơ sở Phúc Thành - Đê sông Trà Lý | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 3.100.000 | 2.200.000 | 1.600.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Lê Thánh Tông Phố Lý Thường Kiệt - Đường Lý Bôn | Đất ở đô thị | 43.900.000 | 27.400.000 | 20.200.000 | 15.200.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Lý Bôn Cầu Báng - Giáp phường Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 43.100.000 | 12.600.000 | 11.000.000 | 8.800.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Lý Bôn Đường Quách Đình Bảo - Đường Trần Thủ Độ | Đất ở đô thị | 54.500.000 | 16.400.000 | 11.500.000 | 8.200.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Lý Bôn Đường Trần Thủ Độ - Phố Bùi Sĩ Tiêm | Đất ở đô thị | 64.900.000 | 16.200.000 | 11.400.000 | 8.100.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Lý Bôn Phố Bùi Sĩ Tiêm - Phố Phạm Quang Lịch | Đất ở đô thị | 67.400.000 | 16.600.000 | 11.900.000 | 8.800.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Lý Bôn Phố Phạm Quang Lịch - Phố Trần Thái Tông | Đất ở đô thị | 74.900.000 | 28.000.000 | 21.200.000 | 19.000.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Lý Bôn Phố Trần Thái Tông - Đường Lê Thánh Tông | Đất ở đô thị | 107.500.000 | 32.800.000 | 23.000.000 | 19.000.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Nguyễn Doãn Cử (Ngoài khu công nghiệp) Đường Trần Thủ Độ - Công ty TNHH Hoàng Nam | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 13.700.000 | 9.600.000 | 6.900.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường qua bến xe khách Hoàng Hà Đường Nguyễn Doãn Cử (Ngoài khu công nghiệp) - Đường Lý Bôn | Đất ở đô thị | 27.100.000 | 13.700.000 | 9.600.000 | 6.900.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường ĐT.454 (Đoạn nắn tuyến) Đường Lý Bôn - Sông Bạch | Đất ở đô thị | 27.100.000 | 11.700.000 | 11.000.000 | 7.500.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Quách Đình Bảo Đường Trần Quang Khải - Phố Bùi Quang Dũng | Đất ở đô thị | 32.500.000 | 20.500.000 | 14.400.000 | 10.300.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Quách Đình Bảo Phố Bùi Quang Dũng - Đường Lý Bôn | Đất ở đô thị | 33.800.000 | 20.500.000 | 15.500.000 | 10.300.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Nhân Tông Phố Lý Thường Kiệt - Thửa 191, tờ bản đồ số 191 (Đường Trần Nhân Tông, gần vị trí cầu Sắt) | Đất ở đô thị | 27.100.000 | 14.500.000 | 9.100.000 | 7.300.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Nhân Tông Giáp thửa 191, tờ bản đồ số 191 (Đường Trần Nhân Tông, gần vị trí cầu Sắt) - Phố Lê Quý Đôn | Đất ở đô thị | 14.500.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Quang Khải Đường Trần Thánh Tông - Cầu Thái Bình | Đất ở đô thị | 41.600.000 | 21.100.000 | 16.600.000 | 11.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Quang Khải Cầu Thái Bình - Cầu Hòa Bình | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 19.000.000 | 15.000.000 | 11.000.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thánh Tông Đường Trần Quang Khải - Cầu sang chợ Thành Đạt | Đất ở đô thị | 50.000.000 | 19.500.000 | 13.700.000 | 9.800.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thánh Tông Cầu sang chợ Thành Đạt - Phố Lý Thường Kiệt | Đất ở đô thị | 80.100.000 | 23.400.000 | 16.600.000 | 11.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thánh Tông Phố Lý Thường Kiệt - Phố Lê Quý Đôn | Đất ở đô thị | 53.800.000 | 19.500.000 | 13.700.000 | 10.400.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thánh Tông Phố Lê Quý Đôn - Phố Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 41.600.000 | 19.500.000 | 13.700.000 | 9.800.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thủ Độ Đường Trần Quang Khải - Phố Lê Quý Đôn | Đất ở đô thị | 31.600.000 | 17.200.000 | 12.100.000 | 8.600.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thủ Độ Phố Lê Quý Đôn - Đường Lý Bôn | Đất ở đô thị | 37.700.000 | 21.800.000 | 15.300.000 | 10.900.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thủ Độ Đường Lý Bôn - Phố Trần Phú | Đất ở đô thị | 34.000.000 | 21.800.000 | 15.300.000 | 10.900.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Đường Trần Thủ Độ Phố Trần Phú - Đường Nguyễn Doãn Cử | Đất ở đô thị | 31.600.000 | 17.200.000 | 12.100.000 | 8.600.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Bồ Xuyên Phố Lê Quý Đôn - Phố Lý Thường Kiệt | Đất ở đô thị | 55.000.000 | 21.000.000 | 19.000.000 | 11.600.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Bùi Quang Dũng Đường Trần Thủ Độ - Đường Quách Đình Bảo | Đất ở đô thị | 29.200.000 | 16.100.000 | 11.700.000 | 8.100.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Bùi Quang Dũng Đường Quách Đình Bảo - Giáp khu dân cư Cửa đình Nhân Thanh | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 14.600.000 | 10.300.000 | 7.300.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Bùi Sĩ Tiêm Đường Trần Quang Khải - Phố Lê Quý Đôn | Đất ở đô thị | 28.700.000 | 17.700.000 | 12.400.000 | 8.900.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Bùi Sĩ Tiêm Phố Lê Quý Đôn - Đường Lý Bôn | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 15.000.000 | 11.700.000 | 7.300.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Bùi Sĩ Tiêm Đường Lý Bôn - Đường Nguyễn Doãn Cử | Đất ở đô thị | 32.800.000 | 17.700.000 | 12.400.000 | 8.900.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Đặng Nghiễm Phố Lê Quý Đôn - Ngõ 38 phố Bồ Xuyên | Đất ở đô thị | 76.400.000 | 29.300.000 | 22.800.000 | 14.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Đặng Nghiễm Ngõ 38 phố Bồ Xuyên - Phố Lý Thường Kiệt | Đất ở đô thị | 57.600.000 | 29.300.000 | 22.800.000 | 14.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Đào Nguyên Phổ Phố Trần Hưng Đạo - Phố Lê Lợi | Đất ở đô thị | 57.900.000 | 29.300.000 | 22.800.000 | 14.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Đỗ Lý Khiêm Phố Đặng Nghiễm - Phố Bồ Xuyên | Đất ở đô thị | 45.800.000 | 29.300.000 | 21.300.000 | 14.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Đỗ Lý Khiêm Phố Bồ Xuyên - Đường Lê Thánh Tông | Đất ở đô thị | 38.900.000 | 29.300.000 | 21.300.000 | 14.700.000 |
| PHƯỜNG THÁI BÌNH | Phố Hai Bà Trưng Phố Lý Thường Kiệt - Phố Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 115.000.000 | 29.300.000 | 20.600.000 | 14.700.000 |
Xem thêm: Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên mới nhất
