Bảng giá đất phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên mới nhất
Bảng giá đất phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí, khu vực tại mỗi xã. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng đường thôn hoặc đường, ngõ, ngách, (sau đây gọi chung là ngõ) chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí của từng thửa đất tại mỗi phường. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất và các thửa đất còn lại.
2.2. Bảng giá đất phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên
Phường Sơn Nam Sắp xếp từ: Phường Lam Sơn, các xã Phú Cường, Hùng Cường, Bảo Khê và phần còn lại của xã Ngọc Thanh.
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHƯỜNG SƠN NAM | Quốc lộ 39A Vòng xuyến vườn hoa dốc Suối - Hết địa phận phường Sơn Nam | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường ĐT.378 (Quốc lộ 39 cũ) Từ nút giao Quốc lộ 39 - Hết địa phận phường Sơn Nam | Đất ở đô thị | 22.000.000 | 7.500.000 | 5.300.000 | 3.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường ĐH.72 Từ Quốc lộ 39A - Giáp xã Hiệp Cường | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Nguyễn Văn Linh Phố Sơn Nam - Ngã tư Chợ Gạo | Đất ở đô thị | 60.000.000 | 15.600.000 | 11.000.000 | 7.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Nguyễn Văn Linh Ngã tư Chợ Gạo - Vòng xuyến vườn hoa dốc Suối | Đất ở đô thị | 45.000.000 | 13.100.000 | 9.200.000 | 6.600.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Phạm Bạch Hổ Giáp phường Phố Hiến - Đường Đinh Điền | Đất ở đô thị | 38.000.000 | 11.600.000 | 8.200.000 | 5.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Đinh Điền Ngã tư Chợ Gạo - Đường Phạm Bạch Hổ | Đất ở đô thị | 50.000.000 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Mạc Đĩnh Chi Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Tây Sông Điện Biên | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Nguyễn Lương Bằng Phố Sơn Nam - Đường Đinh Điền | Đất ở đô thị | 50.000.000 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Trần Quang Khải Đường Phạm Bạch Hổ - Đường Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 40.000.000 | 12.000.000 | 8.400.000 | 6.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Tô Ngọc Vân Đường Tam Đằng - Đê sông Hồng | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Văn Miếu Giáp phường Phố Hiến - Đê sông Hồng | Đất ở đô thị | 20.000.000 | 6.800.000 | 4.800.000 | 3.400.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Tam Đằng Đường Đinh Điền - Phố Mai Hắc Đế | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Trần Hưng Đạo Dốc Suối - Nút giao đường Đinh Điền - Phạm Bạch Hổ | Đất ở đô thị | 40.500.000 | 12.000.000 | 8.400.000 | 6.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Lạc Long Quân Đê sông Hồng (Phố Sơn Nam) - Giáp phường Phố Hiến | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường trục qua UBND Quốc lộ 39A - Đường Tây Sông Điện Biên | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài Đường Phạm Bạch Hổ - Khu dân cư Xích Đằng | Đất ở đô thị | 28.000.000 | 9.300.000 | 6.600.000 | 4.700.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Sơn Nam Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Phạm Bạch Hổ | Đất ở đô thị | 40.000.000 | 12.000.000 | 8.400.000 | 6.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Sơn Nam Đường Phạm Bạch Hổ - Đê Sông Hồng | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Huỳnh Thúc Kháng Đường Đinh Điền - Đường Nguyễn Lương Bằng | Đất ở đô thị | 29.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Tô Chấn Đường Nguyễn Lương Bằng - Phố Lương Ngọc Quyến | Đất ở đô thị | 29.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Lương Văn Can Đường Nguyễn Lương Bằng - Phố Lương Ngọc Quyến | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Đinh Gia Quế Đường Đinh Điền - Phố Sơn Nam | Đất ở đô thị | 44.000.000 | 12.900.000 | 9.100.000 | 6.500.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Lương Ngọc Quyến Phố Đinh Gia Quế - Đường Trần Quang Khải | Đất ở đô thị | 29.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Nguyễn Hữu Huân Đường Trần Quang Khải - Phố Sơn Nam | Đất ở đô thị | 26.000.000 | 8.600.000 | 6.100.000 | 4.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Bạch Thái Bưởi Giáp phường Phố Hiến - Đường Tô Ngọc Vân | Đất ở đô thị | 33.000.000 | 10.400.000 | 7.300.000 | 5.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Nguyễn Trung Trực Đường Trần Hưng Đạo - Phố Trần Nguyên Hãn | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Trần Nguyên Hãn Đê sông Hồng - Phố Sơn Nam | Đất ở đô thị | 16.000.000 | 5.600.000 | 4.000.000 | 2.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Mai Hắc Đế Đê sông Hồng - Phố Sơn Nam | Đất ở đô thị | 23.500.000 | 7.900.000 | 5.600.000 | 4.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Cao Xá Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 20.000.000 | 6.800.000 | 4.800.000 | 3.400.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Lê Quý Đôn Giáp phường Phố Hiến - Đê sông Hồng | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 6.200.000 | 4.400.000 | 3.100.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Phố Phan Chu Trinh Phố Lương Ngọc Quyến - Phố Lương Văn Can | Đất ở đô thị | 28.000.000 | 9.300.000 | 6.600.000 | 4.700.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 1 Đê sông Hồng - Nhà văn hóa khu phố Đằng Châu | Đất ở đô thị | 16.000.000 | 5.600.000 | 4.000.000 | 2.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 2 Đường Lạc Long Quân - Đền Bà chúa Sơn Lâm | Đất ở đô thị | 16.000.000 | 5.600.000 | 4.000.000 | 2.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 3 Chợ Dốc Lã - Sông Con | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 4 Chợ Dốc Lã - Chùa Hoàng Bà | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 5: Đường tây Sông Điện Biên Giáp phường Phố Hiến - Đường ĐH.72 | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 6: Đường Bảo Khê - An Tảo- Trung Nghĩa Đường Nguyễn Văn Linh - Giáp phường Phố Hiến | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 7 Đường ĐT.378 (Đê sông Hồng) - Qua trụ sở UBND xã Phú Cường (cũ) 500m | Đất ở đô thị | 20.000.000 | 6.800.000 | 4.800.000 | 3.400.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 8 Nhà ông Cảnh tổ dân phố Tân Mỹ 1 - Nhà ông Thành tổ dân phố Kệ Châu 2 | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 6.200.000 | 4.400.000 | 3.100.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 9 Bờ sông phường Sơn Nam - Đình Bồng Châu tổ dân phố Tân Mỹ 2 | Đất ở đô thị | 15.000.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 10 Nghĩa trang gốc gạo tổ dân phố Tân Mỹ 2 - Đê xã Hùng Cường (cũ) | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 11 Đình Đồng Bồng - Nhà ông Nham tổ dân phố Tân Mỹ 2 | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 12 Khu dân cư mới Kệ Châu 3 - Nhà ông Tùng tổ dân phố Hồng Châu | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 13 Tổ dân phố Kệ Châu 3 - Đường Hùng Cường cũ | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 14 Trụ sở UBND xã Phú Cường (cũ) - Đường Hùng Cường | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 15 Nhà máy nước tổ dân phố Kệ Châu 1 - Nhà ông Hưng tổ dân phố Kệ Châu 2 | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 16 Đường liên xã Phú Cường - Hùng Cường cũ - | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 17 Khu dân cư mới xã Hùng Cường (Phía Đông đường liên xã Phú Cường - Hùng Cường) - Đê Bối phía Đông Bắc xã Hùng Cường (cũ) | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 18 Đường liên xã Phú Cường - Hùng Cường (cũ) - Đường trục UBND xã Hùng Cường (cũ) | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Tuyến 19 Trường mầm non tổ dân phố Tân Hưng - Nhà bà Thăng tổ dân phố Cao Xá 1 | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường còn lại rộng từ 15m trở lên - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 6.200.000 | 4.400.000 | 3.100.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường còn lại rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 15.000.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 7m - | Đất ở đô thị | 0 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Các thửa đất còn lại Các thửa đất còn lại nằm trong đê thuộc phường Lam Sơn (cũ) - | Đất ở đô thị | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Các thửa đất còn lại Các thửa đất còn lại nằm ngoài đê thuộc phường Lam Sơn (cũ) - | Đất ở đô thị | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Các thửa đất còn lại Các thửa đất còn lại nằm trong đê thuộc xã Bảo Khê (cũ) - | Đất ở đô thị | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Các thửa đất còn lại Các thửa đất còn lại nằm ngoài đê thuộc xã Hùng Cường (cũ), Phú Cường (cũ), Ngọc Thanh (cũ) - | Đất ở đô thị | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn (cũ) - Vị trí 01 và vị trí 02 Đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài - | Đất ở đô thị | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn (cũ) - Vị trí 01 và vị trí 02 Đường Lê Thanh Nghị kéo dài - | Đất ở đô thị | 26.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn (cũ) - Vị trí 01 và vị trí 02 Đường rộng 24m - | Đất ở đô thị | 26.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn (cũ) - Vị trí 01 và vị trí 02 Đường rộng 20,5m - | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn (cũ) - Vị trí 01 và vị trí 02 Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 24.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn (cũ) - Vị trí 01 và vị trí 02 Đường rộng 13m - | Đất ở đô thị | 23.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) cạnh đường Tô Ngọc Vân (Phía tây bắc ngã tư Tô Ngọc Vân - Nguyễn Trung Trực) Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía sau khách sạn Thái Bình) Đường rộng 20,5m - | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía sau khách sạn Thái Bình) Đường rộng 19m - | Đất ở đô thị | 24.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía sau khách sạn Thái Bình) Đường rộng 18,5m - | Đất ở đô thị | 23.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía sau khách sạn Thái Bình) Đường rộng 13m - | Đất ở đô thị | 23.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía sau khách sạn Thái Bình) Đường rộng 12,7m - | Đất ở đô thị | 21.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 25m - | Đất ở đô thị | 29.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 24 m - | Đất ở đô thị | 28.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 20,5m - | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 18,5m - | Đất ở đô thị | 24.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 17,5m - | Đất ở đô thị | 23.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 16m - | Đất ở đô thị | 23.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 23.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Đường rộng 12,5m - | Đất ở đô thị | 23.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía đông đường Tô Ngọc Vân) Đường Tô Ngọc Vân - | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía đông đường Tô Ngọc Vân) Đường rộng từ 15,5m đến 19,5m - | Đất ở đô thị | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía đông đường Tô Ngọc Vân) Đường rộng 14,5m - | Đất ở đô thị | 24.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Vị trí Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - Trần Hưng Đạo) Đường Trần Hưng Đạo - | Đất ở đô thị | 40.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Vị trí Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - Trần Hưng Đạo) Đường rộng 24m - | Đất ở đô thị | 29.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Vị trí Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - Trần Hưng Đạo) Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 27.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Vị trí Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - Trần Hưng Đạo) Đường rộng 14,5m - | Đất ở đô thị | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Vị trí Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - Trần Hưng Đạo) Đường rộng 13,5m - | Đất ở đô thị | 25.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Vị trí Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - Trần Hưng Đạo) Đường rộng 12,5m - | Đất ở đô thị | 24.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Vị trí Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - Trần Hưng Đạo) Đường rộng 12m - | Đất ở đô thị | 23.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ), thành phố Hưng Yên (cũ) (Vị trí giáp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và Công ty may Hưng Long) Đường rộng 25m - | Đất ở đô thị | 29.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ), thành phố Hưng Yên (cũ) (Vị trí giáp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và Công ty may Hưng Long) Đường rộng 24m - | Đất ở đô thị | 29.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ), thành phố Hưng Yên (cũ) (Vị trí giáp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và Công ty may Hưng Long) Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ), thành phố Hưng Yên (cũ) (Vị trí giáp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và Công ty may Hưng Long) Đường rộng 13,5m - | Đất ở đô thị | 23.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phía tây đường Tô Ngọc Vân Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư mới phía tây đường Tô Ngọc Vân Đường rộng 13m - | Đất ở đô thị | 23.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư theo mặt bằng quy hoạch tổng thể khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Văn Miếu Xích Đằng Đường rộng 24m - | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu dân cư theo mặt bằng quy hoạch tổng thể khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Văn Miếu Xích Đằng Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường kết nối di sản Văn hóa và du lịch phát triển sông Hồng - Địa bàn phường Lam Sơn (cũ) Đường rộng 15,5m - | Đất ở đô thị | 23.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường kết nối di sản Văn hóa và du lịch phát triển sông Hồng - Địa bàn phường Lam Sơn (cũ) Đường rộng 13,5m - | Đất ở đô thị | 21.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường kết nối di sản Văn hóa và du lịch phát triển sông Hồng - Địa bàn phường Lam Sơn (cũ) Đường rộng 11,5m - | Đất ở đô thị | 20.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG SƠN NAM | Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường kết nối di sản Văn hóa và du lịch phát triển sông Hồng - Địa bàn phường Lam Sơn (cũ) Đường rộng 10,2m - | Đất ở đô thị | 18.900.000 | 0 | 0 | 0 |
