Bảng giá đất phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên mới nhất
Bảng giá đất phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí, khu vực tại mỗi xã. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng đường thôn hoặc đường, ngõ, ngách, (sau đây gọi chung là ngõ) chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí của từng thửa đất tại mỗi phường. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất và các thửa đất còn lại.
2.2. Bảng giá đất phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên
Phường Đường Hào Sắp xếp từ: Phường Dị Sử, Phùng Chí Kiên và các xã Xuân Dục, Hưng Long, Ngọc Lâm.
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Hoàng Hoa Thám (Đường ĐT.387 cũ) Giáp phường Thượng Hồng - Đường Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 15.000.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Phạm Ngũ Lão (Đường ĐT.387 cũ) Đường Nguyễn Văn Linh - Giáp xã Phạm Ngũ Lão | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 6.200.000 | 4.400.000 | 3.100.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Nguyễn Trung Ngạn (Đường ĐH.33 cũ) Giáp phường Mỹ Hào - Đường Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 15.000.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Lê Quý Quỳnh (Trục kinh tế Bắc Nam) Cầu vượt Phố Nối - Giáp xã Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Nguyễn Bình (Đường ĐH.38 cũ) Giáp phường Mỹ Hào - Đường Hoàng Hoa Thám | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 8.300.000 | 5.900.000 | 4.200.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5 cũ) Giáp phường Mỹ Hào - Giáp phường Thượng Hồng | Đất ở đô thị | 21.000.000 | 7.200.000 | 5.100.000 | 3.600.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Nguyễn Thiện Kế Giáp phường Thượng Hồng - Ngã ba đường vào thôn Xuân Bản và thôn Xuân Nhân | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Phùng Chí Kiên Đường Nguyễn Văn Linh - Đường vào KCN Thăng Long | Đất ở đô thị | 15.000.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Trần Thị Khang Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Nguyễn Thiện Kế | Đất ở đô thị | 15.000.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Bắc Hưng Hải Giáp thành phố Hải Phòng - Giáp xã Phạm Ngũ Lão | Đất ở đô thị | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 1.600.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Tô Hiệu Giáp phường Mỹ Hào - Đường Nguyễn Bình | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 5.100.000 | 3.600.000 | 2.600.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Huỳnh Thúc Kháng Giáp phường Thượng Hồng - Thôn Nho Lâm | Đất ở đô thị | 17.000.000 | 6.000.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường Ngô Huy Tăng Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Phùng Chí Kiên | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Trại Đường Nguyễn Bình - Đường Hoàng Hoa Thám | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Thứa Đường Nguyễn Văn Linh (Nút giao ngã tư Vang) - Đường Nguyễn Văn Linh (Cổng chào tổ dân phố Nghĩa Lộ) | Đất ở đô thị | 26.000.000 | 8.600.000 | 6.100.000 | 4.300.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Phan Bôi Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Ngọc Long | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Ngọc Long Đường Nguyễn Văn Linh - Kênh Trần Thành Ngọ | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Cổng Huệ Phố Thứa - Kênh Trần Thành Ngọ | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Đào Du Phố Thứa - Kênh Trần Thành Ngọ | Đất ở đô thị | 8.000.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Ngọc Lập Đường Nguyễn Văn Linh - Khu công nghiệp Thăng Long II (Giai đoạn 3) | Đất ở đô thị | 8.000.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Long Đằng Đường Nguyễn Văn Linh - Đường giao thông tổ dân phố Long Đằng | Đất ở đô thị | 9.000.000 | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Phố Miếu Vang Đường Nguyễn Văn Linh - Phố Đào Du | Đất ở đô thị | 8.000.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường còn lại rộng từ 15m trở lên - | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường còn lại rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường còn lại rộng từ 5,5m đến dưới 7m - | Đất ở đô thị | 0 | 3.300.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 5m - | Đất ở đô thị | 0 | 3.000.000 | 2.100.000 | 1.600.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Các thửa đất còn lại - | Đất ở đô thị | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Dục (cũ) Đường Trần Thị Khang - | Đất ở đô thị | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Dục (cũ) Đường rộng từ 15m trở lên - | Đất ở đô thị | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Dục (cũ) Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Dục (cũ) (Khác) Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hưng Long (cũ) (Giáp đường ĐT.387) Đường Phạm Ngũ Lão (Đường ĐT.387 cũ) - | Đất ở đô thị | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hưng Long (cũ) (Giáp đường ĐT.387) Đường rộng từ 15m trở lên - | Đất ở đô thị | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hưng Long (cũ) (Giáp đường ĐT.387) Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hưng Long (cũ) (Khác) Đường Phạm Ngũ Lão (Đường ĐT.387 cũ) - | Đất ở đô thị | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hưng Long (cũ) (Khác) Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Ngọc Lâm (cũ) Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đường thuyền - Tổ dân phố Trên - Thợ Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m - | Đất ở đô thị | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đường thuyền - Tổ dân phố Trên - Thợ Đường rộng dưới 3,5m - | Đất ở đô thị | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá ao làng Phó - Tổ dân phố Thợ Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m - | Đất ở đô thị | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá giáp kênh Trần Thành Ngọ từ nhà máy nước sạch đi Phan Bôi Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá ao Cổ Ngan - Tổ dân phố Trên Đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5 cũ) - | Đất ở đô thị | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá tổ dân phố Đào Du Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m - | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá giáp trường mầm non Phùng Chí Kiên Đường Ngô Huy Tăng - | Đất ở đô thị | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá tổ dân phố Tứ Mỹ Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu đấu giá Xuân Đào Đường Trần Thị Khang - | Đất ở đô thị | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu dân cư mới Dị Sử, khu dân cư hành chính Dị Sử Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu tái định cư Phùng Chí Kiên Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu dân cư Ngọc Lâm Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO | Khu dân cư Hưng Long Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Xem thêm: Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên mới nhất
