Bảng giá đất huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh mới nhất theo Nghị quyết 176/2025/NQ-HĐND về Quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh mới nhất
Bảng giá đất huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh mới nhất theo Nghị quyết 176/2025/NQ-HĐND về Quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
– Đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác), đất trồng cây lâu năm, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phân thành 03 vị trí:
+ Vị trí 1: gồm các thửa đất cách đường giao thông chính (đường liên thôn, liên xã, đường tỉnh quản lý, đường quốc lộ) dưới 300m kể từ mặt tiếp giáp đường theo hướng vuông góc.
+ Vị trí 2: gồm các thửa đất có khoảng cách đến đường giao thông chính từ 300m đến 600m.
+ Vị trí 3: gồm các thửa đất còn lại.
– Đối với đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phân thành 01 vị trí.
– Đối với một số loại đất nông nghiệp khác còn lại trong bảng giá đất căn cứ vào giá đất nông nghiệp tại khu vực lân cận để xác định giá đất được quy định cụ thể tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Quy định tại Nghị quyết 176/2025/NQ-HĐND về Quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2.1.2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp (bao gồm: đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp) tại đô thị và nông thôn, giá đất được xác định theo từng đường, đoạn đường. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy định tại Bảng 08 kèm theo Quy định này. Đối với một số loại đất phi nông nghiệp khác còn lại trong bảng giá đất căn cứ vào giá đất ở; giá đất thương mại; dịch vụ; giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận để xác định giá đất được quy định cụ thể tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 6 Quy định tại Nghị quyết 176/2025/NQ-HĐND về Quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2.2. Bảng giá đất huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Bảng giá đất các xã, phường thuộc tỉnh Hà Tĩnh theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Thạch Lạc | Tại đây | 36 | Xã Đan Hải | Tại đây |
| 2 | Xã Đồng Tiến | Tại đây | 37 | Xã Đức Thọ | Tại đây |
| 3 | Xã Thạch Khê | Tại đây | 38 | Xã Đức Đồng | Tại đây |
| 4 | Xã Cẩm Bình | Tại đây | 39 | Xã Đức Quang | Tại đây |
| 5 | Xã Kỳ Xuân | Tại đây | 40 | Xã Đức Thịnh | Tại đây |
| 6 | Xã Kỳ Anh | Tại đây | 41 | Xã Đức Minh | Tại đây |
| 7 | Xã Kỳ Hoa | Tại đây | 42 | Xã Hương Sơn | Tại đây |
| 8 | Xã Kỳ Văn | Tại đây | 43 | Xã Sơn Tây | Tại đây |
| 9 | Xã Kỳ Khang | Tại đây | 44 | Xã Tứ Mỹ | Tại đây |
| 10 | Xã Kỳ Lạc | Tại đây | 45 | Xã Sơn Giang | Tại đây |
| 11 | Xã Kỳ Thượng | Tại đây | 46 | Xã Sơn Tiến | Tại đây |
| 12 | Xã Cẩm Xuyên | Tại đây | 47 | Xã Sơn Hồng | Tại đây |
| 13 | Xã Thiên Cầm | Tại đây | 48 | Xã Kim Hoa | Tại đây |
| 14 | Xã Cẩm Duệ | Tại đây | 49 | Xã Vũ Quang | Tại đây |
| 15 | Xã Cẩm Hưng | Tại đây | 50 | Xã Mai Hoa | Tại đây |
| 16 | Xã Cẩm Lạc | Tại đây | 51 | Xã Thượng Đức | Tại đây |
| 17 | Xã Cẩm Trung | Tại đây | 52 | Xã Hương Khê | Tại đây |
| 18 | Xã Yên Hòa | Tại đây | 53 | Xã Hương Phố | Tại đây |
| 19 | Xã Thạch Hà | Tại đây | 54 | Xã Hương Đô | Tại đây |
| 20 | Xã Toàn Lưu | Tại đây | 55 | Xã Hà Linh | Tại đây |
| 21 | Xã Việt Xuyên | Tại đây | 56 | Xã Hương Bình | Tại đây |
| 22 | Xã Đông Kinh | Tại đây | 57 | Xã Phúc Trạch | Tại đây |
| 23 | Xã Thạch Xuân | Tại đây | 58 | Xã Hương Xuân | Tại đây |
| 24 | Xã Lộc Hà | Tại đây | 59 | Phường Thành Sen | Tại đây |
| 25 | Xã Hồng Lộc | Tại đây | 60 | Phường Trần Phú | Tại đây |
| 26 | Xã Mai Phụ | Tại đây | 61 | Phường Hà Huy Tập | Tại đây |
| 27 | Xã Can Lộc | Tại đây | 62 | Phường Vũng Áng | Tại đây |
| 28 | Xã Tùng Lộc | Tại đây | 63 | Phường Sông Trí | Tại đây |
| 29 | Xã Gia Hanh | Tại đây | 64 | Phường Hoành Sơn | Tại đây |
| 30 | Xã Trường Lưu | Tại đây | 65 | Phường Hải Ninh | Tại đây |
| 31 | Xã Xuân Lộc | Tại đây | 66 | Phường Bắc Hồng Lĩnh | Tại đây |
| 32 | Xã Đồng Lộc | Tại đây | 67 | Phường Nam Hồng Lĩnh | Tại đây |
| 33 | Xã Tiên Điền | Tại đây | 68 | Xã Sơn Kim 1 | Tại đây |
| 34 | Xã Nghi Xuân | Tại đây | 69 | Xã Sơn Kim 2 | Tại đây |
| 35 | Xã Cổ Đạm | Tại đây |
Bảng giá đất huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh trước đây:
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện Vũ Quang | Từ Thị trấn giáp Xã Đức Bồng - đến đường rẽ về đập Bàu Rạy | Đất ở đô thị | 1.050.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến hết đất nhà anh Trí | Đất ở đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến ngã 5 lên cơ quan UBND huyện | Đất ở đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến qua nhà ông Thương đến đường một chiều | Đất ở đô thị | 2.800.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến phía Bắc cầu Hương Đại | Đất ở đô thị | 4.200.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ đường Hồ Chí Minh đi xã Hương Quang cách 300m - | Đất ở đô thị | 1.050.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đoạn từ giáp Sơn Thọ - đến Bắc cầu Ngàn Trươi | Đất ở đô thị | 1.450.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đoạn từ Nam cầu Ngàn Trươi - đến đường vào khách sạn Vũ Quang | Đất ở đô thị | 1.780.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến giáp ngã tư đường Hồ Chí Minh về phía Nam (cống hộp) | Đất ở đô thị | 2.800.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết đường một chiều | Đất ở đô thị | 2.100.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết đất thị trấn | Đất ở đô thị | 1.050.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ nhà ông Thương - đến khe Mù U | Đất ở đô thị | 1.260.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ nhà ông Thương đi hướng Nam - đến hết đất nhà ông Minh | Đất ở đô thị | 1.050.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến bắc cầu Chọ Vôi | Đất ở đô thị | 770.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến giáp đất xã Hương Minh | Đất ở đô thị | 560.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường ngã 4 Thị trấn - đến khe Mù U | Đất ở đô thị | 2.200.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường ngã 4 Thị trấn đi về hướng Nam sông Ngàn Trươi - | Đất ở đô thị | 2.200.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết chợ Thị trấn cũ | Đất ở đô thị | 1.760.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 (Kiểm lâm) ra Khu tái định cư - | Đất ở đô thị | 1.760.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ cầu Hương Đại đi bến Hạ Thuyền tổ dân phố 4 - | Đất ở đô thị | 1.540.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết đất Bảo hiểm xã hội huyện | Đất ở đô thị | 1.260.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết Khu quy hoạch đất ở Bàu Sen cạnh sân vận động | Đất ở đô thị | 910.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ Tỉnh lộ 5 (đối diện chợ thị trấn) - đến ngã ba giáp đất ông Hiệp | Đất ở đô thị | 2.350.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường nội thị rộng 25m (Phòng GD) - đến hết đất BHXH huyện | Đất ở đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường nội thị rộng 7,5 m (Chi cục Thuế) - đến đất ông Vinh | Đất ở đô thị | 950.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (Khu tái định cư áp dụng cho các hộ tái định cư(Đồng Nậy) - | Đất ở đô thị | 1.560.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (áp dụng cho các quy hoạch cấp đất ở còn lại) - | Đất ở đô thị | 700.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (áp dụng cho các quy hoạch tổ dân phố 4) - | Đất ở đô thị | 1.760.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đập Lành - đến trung tâm GDTX huyện Vũ Quang; | Đất ở đô thị | 1.500.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường 15m từ nhà Ông Trung - đến hết Khu tái định cư Đồng Nậy | Đất ở đô thị | 740.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến đường Hồ Chí Minh | Đất ở đô thị | 800.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ đường Hồ Chí Minh (ngã ba cây xăng) - đến hết khách sạn Vũ Quang | Đất ở đô thị | 800.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường Hồ Chí Minh - đến Trung tâm GDTX huyện Vũ Quang | Đất ở đô thị | 1.430.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết vườn nhà ông Cận | Đất ở đô thị | 950.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến bờ sông | Đất ở đô thị | 740.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ Tỉnh lộ 5 - đến Đập Bàu Rạy | Đất ở đô thị | 600.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ Tỉnh lộ 5 - đến Đập Am | Đất ở đô thị | 600.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường 71 cũ đoạn từ cầu Hương Đại - đến cầu khe Bưởi | Đất ở đô thị | 1.520.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp từ cầu khe Bưởi qua y tế - đến hết cầu Bãi cùng | Đất ở đô thị | 1.190.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến cống thoát nước giáp xã Hương Minh | Đất ở đô thị | 1.000.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ đường Hồ Chí Minh (đất bà Diên) - đến đường 71 cũ | Đất ở đô thị | 950.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Từ Khu Tái định cư Đồng Cựa - đến đường Hồ Chí Minh | Đất ở đô thị | 950.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ trường cấp 3 (phía trước) - đến hết đất huyện đội cũ | Đất ở đô thị | 700.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Từ TTGDTX - đến hết đất anh Thảo | Đất ở đô thị | 680.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ ngã tư (cạnh trường cấp 3) qua hội quán TDP 4 - đến ngã ba đất ông Lê Văn Thìn | Đất ở đô thị | 630.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường liên xã tránh lũ giáp Sơn Thọ sang Đức Lĩnh - | Đất ở đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP1 còn lại - | Đất ở đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP 4 - | Đất ở đô thị | 720.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP2, 3 và 5 - | Đất ở đô thị | 820.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP 6 - | Đất ở đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | đường ngã ba từ đất hộ Lê Văn Thìn - đến cầu Hương Đại | Đất ở đô thị | 700.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ Thị trấn giáp Xã Đức Bồng - đến đường rẽ về đập Bàu Rạy | Đất TM-DV đô thị | 630.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến hết đất nhà anh Trí | Đất TM-DV đô thị | 840.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến ngã 5 lên cơ quan UBND huyện | Đất TM-DV đô thị | 840.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến qua nhà ông Thương đến đường một chiều | Đất TM-DV đô thị | 1.680.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến phía Bắc cầu Hương Đại | Đất TM-DV đô thị | 2.520.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ đường Hồ Chí Minh đi xã Hương Quang cách 300m - | Đất TM-DV đô thị | 630.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đoạn từ giáp Sơn Thọ - đến Bắc cầu Ngàn Trươi | Đất TM-DV đô thị | 870.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đoạn từ Nam cầu Ngàn Trươi - đến đường vào khách sạn Vũ Quang | Đất TM-DV đô thị | 1.068.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến giáp ngã tư đường Hồ Chí Minh về phía Nam (cống hộp) | Đất TM-DV đô thị | 1.680.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết đường một chiều | Đất TM-DV đô thị | 1.260.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết đất thị trấn | Đất TM-DV đô thị | 630.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ nhà ông Thương - đến khe Mù U | Đất TM-DV đô thị | 756.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ nhà ông Thương đi hướng Nam - đến hết đất nhà ông Minh | Đất TM-DV đô thị | 630.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến bắc cầu Chọ Vôi | Đất TM-DV đô thị | 462.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến giáp đất xã Hương Minh | Đất TM-DV đô thị | 336.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường ngã 4 Thị trấn - đến khe Mù U | Đất TM-DV đô thị | 1.320.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường ngã 4 Thị trấn đi về hướng Nam sông Ngàn Trươi - | Đất TM-DV đô thị | 1.320.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết chợ Thị trấn cũ | Đất TM-DV đô thị | 1.056.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 (Kiểm lâm) ra Khu tái định cư - | Đất TM-DV đô thị | 1.056.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ cầu Hương Đại đi bến Hạ Thuyền tổ dân phố 4 - | Đất TM-DV đô thị | 924.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết đất Bảo hiểm xã hội huyện | Đất TM-DV đô thị | 756.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết Khu quy hoạch đất ở Bàu Sen cạnh sân vận động | Đất TM-DV đô thị | 546.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ Tỉnh lộ 5 (đối diện chợ thị trấn) - đến ngã ba giáp đất ông Hiệp | Đất TM-DV đô thị | 1.410.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường nội thị rộng 25m (Phòng GD) - đến hết đất BHXH huyện | Đất TM-DV đô thị | 840.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường nội thị rộng 7,5 m (Chi cục Thuế) - đến đất ông Vinh | Đất TM-DV đô thị | 570.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (Khu tái định cư áp dụng cho các hộ tái định cư(Đồng Nậy) - | Đất TM-DV đô thị | 936.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (áp dụng cho các quy hoạch cấp đất ở còn lại) - | Đất TM-DV đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (áp dụng cho các quy hoạch tổ dân phố 4) - | Đất TM-DV đô thị | 1.056.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đập Lành - đến trung tâm GDTX huyện Vũ Quang; | Đất TM-DV đô thị | 900.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường 15m từ nhà Ông Trung - đến hết Khu tái định cư Đồng Nậy | Đất TM-DV đô thị | 444.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến đường Hồ Chí Minh | Đất TM-DV đô thị | 480.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ đường Hồ Chí Minh (ngã ba cây xăng) - đến hết khách sạn Vũ Quang | Đất TM-DV đô thị | 480.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường Hồ Chí Minh - đến Trung tâm GDTX huyện Vũ Quang | Đất TM-DV đô thị | 858.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết vườn nhà ông Cận | Đất TM-DV đô thị | 570.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến bờ sông | Đất TM-DV đô thị | 444.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ Tỉnh lộ 5 - đến Đập Bàu Rạy | Đất TM-DV đô thị | 360.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ Tỉnh lộ 5 - đến Đập Am | Đất TM-DV đô thị | 360.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường 71 cũ đoạn từ cầu Hương Đại - đến cầu khe Bưởi | Đất TM-DV đô thị | 912.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp từ cầu khe Bưởi qua y tế - đến hết cầu Bãi cùng | Đất TM-DV đô thị | 714.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến cống thoát nước giáp xã Hương Minh | Đất TM-DV đô thị | 600.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ đường Hồ Chí Minh (đất bà Diên) - đến đường 71 cũ | Đất TM-DV đô thị | 570.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Từ Khu Tái định cư Đồng Cựa - đến đường Hồ Chí Minh | Đất TM-DV đô thị | 570.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ trường cấp 3 (phía trước) - đến hết đất huyện đội cũ | Đất TM-DV đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Từ TTGDTX - đến hết đất anh Thảo | Đất TM-DV đô thị | 408.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ ngã tư (cạnh trường cấp 3) qua hội quán TDP 4 - đến ngã ba đất ông Lê Văn Thìn | Đất TM-DV đô thị | 378.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường liên xã tránh lũ giáp Sơn Thọ sang Đức Lĩnh - | Đất TM-DV đô thị | 252.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP1 còn lại - | Đất TM-DV đô thị | 252.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP 4 - | Đất TM-DV đô thị | 432.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP2, 3 và 5 - | Đất TM-DV đô thị | 492.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Khu vực TDP 6 - | Đất TM-DV đô thị | 252.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | đường ngã ba từ đất hộ Lê Văn Thìn - đến cầu Hương Đại | Đất TM-DV đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ Thị trấn giáp Xã Đức Bồng - đến đường rẽ về đập Bàu Rạy | Đất SX-KD đô thị | 525.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến hết đất nhà anh Trí | Đất SX-KD đô thị | 700.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến ngã 5 lên cơ quan UBND huyện | Đất SX-KD đô thị | 700.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến qua nhà ông Thương đến đường một chiều | Đất SX-KD đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp theo - đến phía Bắc cầu Hương Đại | Đất SX-KD đô thị | 2.100.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Từ đường Hồ Chí Minh đi xã Hương Quang cách 300m - | Đất SX-KD đô thị | 525.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đoạn từ giáp Sơn Thọ - đến Bắc cầu Ngàn Trươi | Đất SX-KD đô thị | 725.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đoạn từ Nam cầu Ngàn Trươi - đến đường vào khách sạn Vũ Quang | Đất SX-KD đô thị | 890.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến giáp ngã tư đường Hồ Chí Minh về phía Nam (cống hộp) | Đất SX-KD đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết đường một chiều | Đất SX-KD đô thị | 1.050.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến hết đất thị trấn | Đất SX-KD đô thị | 525.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ nhà ông Thương - đến khe Mù U | Đất SX-KD đô thị | 630.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ nhà ông Thương đi hướng Nam - đến hết đất nhà ông Minh | Đất SX-KD đô thị | 525.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến bắc cầu Chọ Vôi | Đất SX-KD đô thị | 385.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến giáp đất xã Hương Minh | Đất SX-KD đô thị | 280.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường ngã 4 Thị trấn - đến khe Mù U | Đất SX-KD đô thị | 1.100.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường ngã 4 Thị trấn đi về hướng Nam sông Ngàn Trươi - | Đất SX-KD đô thị | 1.100.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết chợ Thị trấn cũ | Đất SX-KD đô thị | 880.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 (Kiểm lâm) ra Khu tái định cư - | Đất SX-KD đô thị | 880.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ cầu Hương Đại đi bến Hạ Thuyền tổ dân phố 4 - | Đất SX-KD đô thị | 770.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết đất Bảo hiểm xã hội huyện | Đất SX-KD đô thị | 630.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường Tỉnh lộ 5 - đến hết Khu quy hoạch đất ở Bàu Sen cạnh sân vận động | Đất SX-KD đô thị | 455.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Đường từ Tỉnh lộ 5 (đối diện chợ thị trấn) - đến ngã ba giáp đất ông Hiệp | Đất SX-KD đô thị | 1.175.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường nội thị rộng 25m (Phòng GD) - đến hết đất BHXH huyện | Đất SX-KD đô thị | 700.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đường nội thị rộng 7,5 m (Chi cục Thuế) - đến đất ông Vinh | Đất SX-KD đô thị | 475.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (Khu tái định cư áp dụng cho các hộ tái định cư(Đồng Nậy) - | Đất SX-KD đô thị | 780.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (áp dụng cho các quy hoạch cấp đất ở còn lại) - | Đất SX-KD đô thị | 350.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Các vị trí bám trục đường 7m -15m (áp dụng cho các quy hoạch tổ dân phố 4) - | Đất SX-KD đô thị | 880.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường từ đập Lành - đến trung tâm GDTX huyện Vũ Quang; | Đất SX-KD đô thị | 750.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Trục đường 15m từ nhà Ông Trung - đến hết Khu tái định cư Đồng Nậy | Đất SX-KD đô thị | 370.000 | - | - | - |
| Huyện Vũ Quang | Tiếp - đến đường Hồ Chí Minh | Đất SX-KD đô thị | 400.000 | - | - | - |
